搜一搜:  桂林景点  海南旅游

k904次列车经过车站

阅无尽 711

K904次列车是从厦门北开往太原的快速旅客列车,途经停靠的车站有龙岩、冠豸山南、赣州、吉安、向塘、南昌、瑞昌、黄石、鄂州、武昌、云梦、襄阳、南阳、济源、月山、晋城、长治、长治北、沁县、武乡东、榆社、榆。k904次列车经过车站?跟着小编一起来看看吧!

K904次列车是从厦门北开往太原的快速旅客列车,途经停靠的车站有龙岩、冠豸山南、赣州、吉安、向塘、南昌、瑞昌、黄石、鄂州、武昌、云梦、襄阳、南阳、济源、月山、晋城、长治、长治北、沁县、武乡东、榆社、榆次,全程运行时间为35小时36分钟,使用的是25G型空调客车。

1、k904次列车经过车站

答:K9041次列车是中国铁路运行于山西省会太原至福建副省级市厦门的快速列车,列车使用25G型客车,沿太焦铁路、焦柳铁路、汉丹铁路、武九铁路、京九铁路、赣瑞龙铁路、龙厦铁路和杭深铁路运行,途经山西、河南、湖北、江西和福建五省,全程2437千米。其中太原站至厦门北站运行36小时02分

2、k904次列车经过车站

K904K901次列车从厦门北站到太原站总共有24站,07:32发车,次日 19:08到达,全程耗时约35小时36分钟。

K904K901次列车时刻表经过的站点有厦门北站、龙岩站、冠豸山南站、赣州站、吉安站、向塘站、南昌站、瑞昌站、黄石站、鄂州站、武昌站、云梦站、襄阳站、南阳站、济源站、月山站、晋城站、长治站、长治北站、沁县站、武乡东站、榆社站、榆次站、太原站。

注意:K904班次列车,从云梦站到云梦站,班次名会转变成“K901”。

K904K901次列车途经站点及时刻表

始发站:厦门北,发车时间:07:32,终点站:太原,到达时间:次日 19:08,总耗时:35小时36分钟。

站名 进站时间 发车时间 停留时间

厦门北 ---- 07:32 ----

龙岩 09:53 09:56 3 分钟

冠豸山南 10:48 10:59 11 分钟

赣州 12:52 13:15 23 分钟

吉安 15:10 15:14 4 分钟

向塘 17:12 17:15 3 分钟

南昌 17:38 17:57 19 分钟

瑞昌 19:22 19:26 4 分钟

黄石 20:36 20:39 3 分钟

鄂州 21:02 21:05 3 分钟

武昌 22:08 22:22 14 分钟

云梦(K901) 23:30 23:55 25 分钟

襄阳 次日 02:19 次日 02:45 26 分钟

南阳 次日 04:43 次日 04:48 5 分钟

济源 次日 09:35 次日 09:37 2 分钟

月山 次日 10:19 次日 10:42 23 分钟

晋城 次日 11:45 次日 11:49 4 分钟

长治 次日 13:22 次日 13:26 4 分钟

长治北 次日 13:43 次日 14:00 17 分钟

沁县 次日 15:17 次日 15:19 2 分钟

武乡东 次日 15:45 次日 15:47 2 分钟

榆社 次日 16:19 次日 16:21 2 分钟

榆次 次日 18:40 次日 18:43 3 分钟

太原 次日 19:08 次日 19:08 ----

3、k904次列车经过车站

K904次列车(快速 有空调),始发站:厦门;终到站:太原;全程共有35个停靠站: 站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 软卧上下 硬卧上中下 软座 硬座

1 厦门 K904 ---- 13:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 漳州东 K904 14:24 14:29 00:49 -- -- -- -- -- 8793 586366 -- 12

3 漳平 K901 17:07 17:23 03:32 -- -- -- -- -- 114120 758083 -- 29

4 龙岩 K904 18:38 18:42 05:03 -- -- -- -- -- 130136 879295 -- 41

5 上杭 K904 19:14 19:16 05:39 -- -- -- -- -- 133139 889396 -- 42

6 冠豸山 K904 19:54 19:56 06:19 -- -- -- -- -- 147153 97102105 -- 51

7 长汀 K904 20:47 20:50 07:12 -- -- -- -- -- 156162 101106109 -- 55

8 瑞金 K904 21:18 21:33 07:43 -- -- -- -- -- 167175 111115118 -- 63

9 于都 K904 22:25 22:27 08:50 -- -- -- -- -- 187195 124127131 -- 70

10 赣州 K904 23:10 23:28 09:35 -- -- -- -- -- 206215 134139143 -- 76

11 兴国 K904 00:25 00:27 10:50 -- -- -- -- -- 234245 153157162 -- 87

12 吉安 K904 01:56 02:00 12:21 -- -- -- -- -- 264276 172177183 -- 99

13 南昌 K904 04:39 05:02 15:04 -- -- -- -- -- 337352 216224231 -- 125

14 庐山 K904 06:21 06:25 16:46 -- -- -- -- -- 374390 240248257 -- 140

15 黄石 K904 08:00 08:02 18:25 -- -- -- -- -- 411429 263272281 -- 154

16 鄂州 K904 08:23 08:26 18:48 -- -- -- -- -- 411429 263272281 -- 154

17 武昌 K904 09:36 09:51 20:01 -- -- -- -- -- 440458 282291301 -- 165

18 随州 K901 11:56 11:58 22:21 -- -- -- -- -- 478499 306317327 -- 179

19 襄阳 K904 13:38 14:24 24:03 -- -- -- -- -- 517539 330341353 -- 194

20 邓州 K904 15:31 15:34 25:56 -- -- -- -- -- 544568 345357369 -- 203

21 南阳 K904 16:14 16:17 26:39 -- -- -- -- -- 544568 345357369 -- 203

22 鲁山 K904 17:34 17:58 27:59 -- -- -- -- -- 574600 365377390 -- 215

23 平顶山西 K904 18:15 18:20 28:40 -- -- -- -- -- 574600 365377390 -- 215

24 汝州 K904 18:57 19:01 29:22 -- -- -- -- -- 587613 372385399 -- 219

25 关林 K904 19:59 20:10 30:24 -- -- -- -- -- 600627 383395409 -- 226

26 济源 K904 21:18 21:20 31:43 -- -- -- -- -- 631658 401416430 -- 238

27 月山 K904 22:01 22:16 32:26 -- -- -- -- -- 642671 410423438 -- 242

28 晋城 K904 23:06 23:09 33:31 -- -- -- -- -- 642671 410423438 -- 242

29 高平 K904 23:53 23:55 34:18 -- -- -- -- -- 656686 416431446 -- 245 30 长治 K904 00:49 00:51 35:14 -- -- -- -- -- 675705 428443458 -- 253 31 长治北 K904 01:11 01:21 35:36 -- -- -- -- -- 675705 428443458 -- 253 32 沁县 K904 02:38 02:41 37:03 -- -- -- -- -- 690720 437452467 -- 257 33 榆社 K904 03:35 03:39 38:00 -- -- -- -- -- 707738 449465480 -- 266 34 榆次 K904 05:38 05:41 40:03 -- -- -- -- -- 721754 458475490 -- 271 35 太原 K904 06:08 ---- 40:33 -- -- -- -- -- 737770 466483499 -- 276