搜一搜:  桂林景点  海南旅游

南京到张家港沿江高铁时刻表

走心人 251

2023年9月29日沿江高铁开通运营,南京到张家港的高铁时刻表如下:,出发站 到达站 出发时间 到达时间 运行时间 票价,南京南 张家港 06:18 07:24 1:06 64元-83元,南京南 张家。南京到张家港沿江高铁时刻表?跟着小编一起来看看吧!

2023年9月29日沿江高铁开通运营,南京到张家港的高铁时刻表如下:

出发站 到达站 出发时间 到达时间 运行时间 票价

南京南 张家港 06:18 07:24 1:06 64元-83元

南京南 张家港 06:18 07:35 1:17 64元-83元

南京南 张家港 06:18 07:46 1:28 64元-83元

南京南 张家港 06:18 08:01 1:43 64元-83元

南京南 张家港 06:18 08:18 2:00 64元-83元

南京南 张家港 06:18 08:35 2:17 64元-83元

南京南 张家港 06:18 08:50 2:32 64元-83元

南京南 张家港 06:18 09:06 2:48 64元-83元

南京南 张家港 06:18 09:21 2:53 64元-83元

南京南 张家港 06:18 09:35 3:17 64元-83元

南京南 张家港 06:18 09:50 3:32 64元-83元

南京南 张家港 06:18 10:06 3:48 64元-83元

南京南 张家港 06:18 10:21 3:53 64元-83元

南京南 张家港 06:18 10